共1页27个记录 当前为第 1 页 |
No▼ | 资料题名 | 作者 | 地点 | 分类 | 介质 |
|
30 | 明中后期大同府图 | | 不详, | 普通地图(区域图) | 电子 | 图 |
|
29 | 明清沈阳城图考 | 爱吃猫的柚子 | 不详, | | 石 | 图 |
|
27 | 明清中部县城图 | | 不详, | 普通地图(区域图) | 纸 | 图 |
|
26 | 清韩城县城图 | | 不详, | 普通地图(区域图) | 纸 | 图 |
|
25 | 清代榆林府城图 | | 不详, | 普通地图(区域图) | 纸 | 图 |
|
24 | 延安府明清府城对比 | | 不详, | | 石 | 图 |
|
22 | 明延绥镇志城池舆图 | [明]郑汝璧等篡修 | 不详, | 分镇 | 纸 | 图 |
|
20 | 浙江省垣坊巷全圖(Zhe Jiang Sheng Yuan Fang Xiang Quan Tu) | (清)佚名 | 浙江省,杭州市 | 市县 | 纸 | 图 |
|
19 | 武汉城镇合圖(Wu Han Cheng Zhen He Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 湖北省,武汉市 | 市县 | 纸 | 图 |
|
18 | 北京城郊圖(Bei Jing Cheng Jiao Tu) | (清)佚名 | 北京市, | 区域地图 | 纸 | 图 |
|
17 | 明十三陵圖(Ming Shi San Ling Tu) | (清)佚名 | 北京市,昌平区 | 陵墓 | 纸 | |
|
16 | 明十三陵圖(Ming Shi San Ling Tu) | (清)佚名 | 北京市,昌平区 | 陵墓 | 绢 | |
|
15 | 保德州城圖(Bao De Zhou Cheng Tu) | (清)佚名 | 山西省,忻州市,保德县 | 区域地图 | 纸 | 图 |
|
14 | 嘉峪关外鎮迪伊犁合圖(Zhen Di Yi Li He Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 新疆维吾尔自治区, | 区域地图 | 纸 | |
|
13 | 嘉峪关外安息青海合圖(An Xi Qing Hai He Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 青海省, | 区域地图 | 纸 | |
|
12 | 北洋分圖(Bei Yang Fen Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 辽宁省, | 区域地图 | 纸 | |
|
11 | 山西全圖(Shan Xi Quan Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 山西省, | 区域地图 | 纸 | |
|
10 | 甘肃全圖(Gan Su Quan Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 甘肃省, | 区域地图 | 纸 | |
|
9 | 陕西全圖(Shaan Xi Quan Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 陕西省, | 区域地图 | 纸 | |
|
8 | 直隷全圖(Zhi Li Quan Tu) | (清)湖北省官书局编制 | 河北省, | 区域地图 | 纸 | |
|
7 | 大清广舆图(Da Qing Guang Yu Tu) | (清) | 不详, | 全国总图 | 纸 | 图 |
|
6 | 佛祖统纪·汉西域诸国图(Fo Zu Tong Ji . Han Xi Yu Zhu Guo Tu) | (南宋)释志磐 | 新疆维吾尔自治区, | 区域地图 | 纸 | 图 |
|
5 | 坤舆万国全图(Kūnyu Wàn‘guó Quántú) | 利玛窦、(明)李之藻 | 不详, | 世界总图 | 纸 | 图 |
|
4 | 大明九边万国人迹路程全图(Da Ming Jiu Bian Wan Guo Ren Ji Lu Chen Quan Tu) | (清)王君甫发行 | 不详, | 世界总图 | 纸 | 图 |
|
3 | 国家博物馆藏《九边图》屏风(Jiu Bian Tu Ping Feng) | (明)许论识,郭全仁藏 | 不详, | 九边 | 绢 | 图 |
|
2 | 甘肃舆图(Gan Su Yu Tu) | (清) | 甘肃省, | 边防 | 纸 | 图 |
|
1 | 华夷图 (Hua Yi Tu) | (南宋) | 不详, | 天下 | 石 | |
|
共1页27个记录 当前为第 1 页 |