No | Title | Categories | Place | Recorder | Record Time | | | | |
|
17502 | 罕查干1号马面/HanChaGan1HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北9.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17503 | 罕查干2号马面/HanChaGan2HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北9.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17504 | 罕查干3号马面/HanChaGan3HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北9.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17505 | 罕查干4号马面/HanChaGan4HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17506 | 罕查干5号马面/HanChaGan5HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17507 | 罕查干6号马面/HanChaGan6HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17508 | 罕查干7号马面/HanChaGan7HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17509 | 罕查干8号马面/HanChaGan8HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17510 | 罕查干9号马面/HanChaGan9HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|罕查干9号马面 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17511 | 罕查干10号马面/HanChaGan10HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17512 | 罕查干11号马面/HanChaGan11HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北8.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17513 | 罕查干12号马面/HanChaGan12HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北7.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17514 | 罕查干13号马面/HanChaGan13HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北7.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17515 | 罕查干14号马面/HanChaGan14HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北7.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17516 | 罕查干15号马面/HanChaGan15HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北7.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17517 | 罕查干16号马面/HanChaGan16HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17518 | 罕查干17号马面/HanChaGan17HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17519 | 罕查干18号马面/HanChaGan18HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17520 | 罕查干19号马面/HanChaGan19HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17521 | 罕查干20号马面/HanChaGan20HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17522 | 罕查干21号马面/HanChaGan21HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17523 | 罕查干22号马面/HanChaGan22HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北6.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17524 | 罕查干23号马面/HanChaGan23HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北5.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17525 | 罕查干24号马面/HanChaGan24HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北5.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17526 | 罕查干25号马面/HanChaGan25HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北4.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17527 | 罕查干26号马面/HanChaGan26HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北4.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17528 | 罕查干27号马面/HanChaGan27HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北3.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17529 | 罕查干28号马面/HanChaGan28HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北3.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17530 | 罕查干29号马面/HanChaGan29HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北3.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17531 | 罕查干30号马面/HanChaGan30HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇罕查干村东北2.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17532 | 罕查干31号马面/HanChaGan31HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北2.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17533 | 罕查干32号马面/HanChaGan32HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17534 | 罕查干33号马面/HanChaGan33HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17535 | 罕查干34号马面/HanChaGan34HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17536 | 罕查干35号马面/HanChaGan35HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17537 | 罕查干36号马面/HanChaGan36HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17538 | 罕查干37号马面/HanChaGan37HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17539 | 罕查干38号马面/HanChaGan38HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17540 | 罕查干39号马面/HanChaGan39HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17541 | 罕查干40号马面/HanChaGan40HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17542 | 罕查干41号马面/HanChaGan41HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17543 | 罕查干42号马面/HanChaGan42HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17544 | 罕查干43号马面/HanChaGan43HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北0.93千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17545 | 罕查干44号马面/HanChaGan44HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北0.85千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17546 | 罕查干45号马面/HanChaGan45HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北0.79千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17547 | 罕查干46号马面/HanChaGan46HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村东北0.73千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17548 | 罕查干47号马面/HanChaGan47HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西北0.66千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17549 | 罕查干48号马面/HanChaGan48HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西北0.66千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17550 | 罕查干49号马面/HanChaGan49HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西北0.68千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17551 | 罕查干50号马面/HanChaGan50HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南0.77千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17552 | 罕查干51号马面/HanChaGan51HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南0.82千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17553 | 罕查干52号马面/HanChaGan52HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南0.88千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17554 | 罕查干53号马面/HanChaGan53HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南0.96千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17555 | 罕查干54号马面/HanChaGan54HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17556 | 罕查干55号马面/HanChaGan55HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17557 | 罕查干56号马面/HanChaGan56HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17558 | 罕查干57号马面/HanChaGan57HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17559 | 罕查干58号马面/HanChaGan58HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17560 | 罕查干59号马面/HanChaGan59HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17561 | 罕查干60号马面/HanChaGan60HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17562 | 罕查干61号马面/HanChaGan61HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17563 | 罕查干62号马面/HanChaGan62HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17564 | 罕查干63号马面/HanChaGan63HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17565 | 罕查干64号马面/HanChaGan64HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17566 | 罕查干65号马面/HanChaGan65HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南2.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17567 | 罕查干66号马面/HanChaGan66HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17568 | 罕查干67号马面/HanChaGan67HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南3.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17569 | 罕查干68号马面/HanChaGan68HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南3.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17570 | 罕查干69号马面/HanChaGan69HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17571 | 罕查干70号马面/HanChaGan70HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17572 | 罕查干71号马面/HanChaGan71HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17573 | 罕查干72号马面/HanChaGan72HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17574 | 罕查干73号马面/HanChaGan73HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17575 | 罕查干74号马面/HanChaGan74HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17576 | 罕查干75号马面/HanChaGan75HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛都镇罕查干村西南4.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17577 | 三桃园1号马面/SanTaoYuan1HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17578 | 三桃园2号马面/SanTaoYuan2HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17579 | 三桃园3号马面/SanTaoYuan3HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17580 | 三桃园4号马面/SanTaoYuan4HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17581 | 三桃园5号马面/SanTaoYuan5HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17582 | 三桃园6号马面/SanTaoYuan6HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17583 | 三桃园7号马面/SanTaoYuan7HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17584 | 三桃园8号马面/SanTaoYuan8HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17585 | 三桃园9号马面/SanTaoYuan9HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17586 | 三桃园10号马面/SanTaoYuan10HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17587 | 三桃园11号马面/SanTaoYuan11HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17588 | 三桃园12号马面/SanTaoYuan12HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17589 | 三桃园13号马面/SanTaoYuan13HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17590 | 三桃园14号马面/SanTaoYuan14HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17591 | 三桃园15号马面/SanTaoYuan15HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17592 | 三桃园16号马面/SanTaoYuan16HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17593 | 三桃园17号马面/SanTaoYuan17HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17594 | 三桃园18号马面/SanTaoYuan18HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17595 | 三桃园19号马面/SanTaoYuan19HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17596 | 三桃园20号马面/SanTaoYuan20HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇三桃园村西北5.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17597 | 和日木1号马面/HeRiMu1HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17598 | 和日木2号马面/HeRiMu2HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17599 | 和日木3号马面/HeRiMu3HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17600 | 和日木4号马面/HeRiMu4HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17601 | 和日木5号马面/HeRiMu5HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17602 | 和日木6号马面/HeRiMu6HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17603 | 和日木7号马面/HeRiMu7HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17604 | 和日木8号马面/HeRiMu8HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北0.92千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17605 | 和日木9号马面/HeRiMu9HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村东北0.74千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17606 | 和日木10号马面/HeRiMu10HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南0.59千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17607 | 和日木11号马面/HeRiMu11HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17608 | 和日木12号马面/HeRiMu12HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17609 | 和日木13号马面/HeRiMu13HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17610 | 和日木14号马面/HeRiMu14HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17611 | 和日木15号马面/HeRiMu15HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17612 | 和日木16号马面/HeRiMu16HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17613 | 和日木17号马面/HeRiMu17HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17614 | 和日木18号马面/HeRiMu18HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17615 | 和日木19号马面/HeRiMu19HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南2.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
17616 | 和日木20号马面/HeRiMu20HaoMaMian | 马面 Horse face like battle platform | 内蒙古自治区|兴安盟|科尔沁右翼中旗|吐列毛杜镇和日木村西南2.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 |
| | | |
|
